"2023 WDSF World Breaking Championship" stamp on FDC from Belgium
Il y a 48 minutes
Des actualités, des articles et de l'humour sur la philatélie et La Poste.
1er jour: | 9 et 10 novembre 2018 au Carré d’Encre à Paris |
9 au 11 novembre 2018 au Salon d'Automne à Paris | |
Vente générale: | 12 novembre 2018 |
Valeur faciale: | 95,00 € |
Dimensions: | |
Couleur: | Différentes couleurs |
Phosphore: | |
Dentelure: | Non Dentelés |
Impression: | Taille-douce |
Dessinateur: | Yseut Digan (YZ) |
Graveur: | Elsa Catelin |
Mise en page: | |
Mentions: | |
Catégorie: | 04 - Blocs & Feuillets |
Tirage: | 8 000 |
Conditionnement: | 10 Blocs de composition variable |
0,17 | Marianne Yseut Jaune (17 x xxxx) |
0,80 | Marianne Yseut Bistre-noir (16 x xxxx) |
1,60 | Marianne Yseut Brun (16 x xxxx) |
16,00 | Marianne Yseut Orange (16 x xxxx) |
16xE | Marianne Yseut Gris (Ecopli) (16 x xxxx) |
16xLV | Marianne Yseut Vert (LV) (16 x xxxx) |
17xLP | Marianne Yseut Rouge (LP) (17 x xxxx) |
8xEU | Marianne Yseut Bleu (Europe) (Datamatrix) (8 x xxxx) |
8xM | Marianne Yseut Violet (Monde) (Datamatrix) (8 x xxxx) |
15,00 | Marianne Yseut Noir pailleté (GF) (xxxx) |
0,01 | Marianne Yseut Jaune (ND) |
0,05 | Marianne Yseut Bistre-noir (ND) |
0,10 | Marianne Yseut Brun (ND) |
1,00 | Marianne Yseut Orange (ND) |
E | Marianne Yseut Gris (Ecopli) (ND) |
LV | Marianne Yseut Vert (LV) (ND) |
LP | Marianne Yseut Rouge (LP) (ND) |
EU | Marianne Yseut Bleu (Europe) (Datamatrix) (ND) |
M | Marianne Yseut Violet (Monde) (Datamatrix) (ND) |
15,00 | Marianne Yseut Noir pailleté (GF) (ND) |
Faciale | Nb | Total |
0,01 | 17 | 0,17 |
0,05 | 16 | 0,8 |
0,1 | 16 | 1,6 |
0,78 | 16 | 12,48 |
0,8 | 16 | 12,8 |
0,95 | 17 | 16,15 |
1,2 | 8 | 9,6 |
1,3 | 8 | 10,4 |
1 | 16 | 16 |
15 | 1 | 15 |
Total | 95 |
Trouvé par hasard sur Internet...
Libellés : divers
Libellés : Semeuse